

| MODELO DO DESBOBINADOR | JYF-S100 | JYF-S300 | JYF-S400 | JYF-S1000 | JYF-S2000 |
| Capacidade Máxima de Carga | 100 kg | 300 kg | 400 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Diâmetro Interno Mínimo da Bobina | 155 mm | 255 mm | 320 mm | 565 mm | 620 mm |
| Diâmetro Externo Mínimo da Bobina | 810 mm | 980 mm | 1175 mm | 1565 mm | 2210 mm |
| Potência Instalada | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.50 kW | 1.50 kW | 3.00 kW |
| Diâmetro da Mesa | 850 mm | 1100 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2500 mm |
| Profundidade da Máquina (mm) | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3100 mm | 3900 mm |
| Largura da Máquina (mm) | 1000 mm | 1200 mm | 1700 mm | 2300 mm | 3200 mm |
| Altura da Máquina (mm) | 1300 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Peso do Desbobinador | 130 kg | 250 kg | 400 kg | 1400 kg | 2500 kg |
| Recomendado Para | C408 C410 C416 | C423 C523 C435 | C440, C640 C660 | C590 C690 | C5120 C6160 C6200 |
